2023年太阳集团www0638博士考核成绩公示
发布日期:2023-01-10          太阳集团www0638
2023年太阳集团www0638博士考核成绩公示
考生编号 考生姓名 考试方式 英语 实践能力 基础科研能力 科研综合素质 综合成绩
102953111280850 高德政 申请考核制 87 87.60 86.60 88.60 87.45
102953111280851 郭雪健 申请考核制 81 82.40 81.20 82.40 81.75
102953111280852 任蕊 申请考核制 81 81.00 82.80 81.40 81.55
102953111280853 高太祥 申请考核制 91 94.40 91.80 93.20 92.60
102953111280854 钱薇 申请考核制 81 82.00 81.20 82.80 81.75
102953111280855 胡仁静 申请考核制 80 83.80 82.40 84.20 82.60
102953111280856 蒯守刚 申请考核制 79 80.40 80.60 81.40 80.35
102953111280857 宿晨 申请考核制 86 85.40 85.40 88.00 86.20
102953111280858 潘佳琪 申请考核制 90 95.00 94.80 94.60 93.60
102953111280859 顾宸晟 申请考核制 81 80.00 82.20 83.20 81.60
102953111280860 杜秦丹 申请考核制 96 94.33 95.80 95.40 95.38
102953111280861 万宏源 申请考核制 81 85.40 89.40 90.00 86.45
102953111280862 陆丰 申请考核制



缺考
102953111280863 顾佳宇 申请考核制 75 82.00 83.40 82.00 80.60
102953111280864 王好好 申请考核制 70 72.00 60.00 65.00 66.75
102953111280865 张衡 申请考核制 76 81.00 60.00 70.00 71.75
102953111280866 葛宇曦 申请考核制 89 92.00 90.00 95.00 91.50
102953111280867 马玉博 申请考核制 80 85.25 80.00 85.00 82.56
102953111280868 鲁琴 申请考核制 72 79.00 76.00 79.00 76.50
102953111280869 石英贤 申请考核制 81 84.00 86.00 87.00 84.50
102953111280870 王安世 申请考核制 81 85.20 81.00 81.80 82.25
102953111280871 黄紫旋 申请考核制



缺考
102953111280872 赵玉龙 申请考核制 83 89.60 88.60 88.60 87.45
102953111280873 梁兆仪 申请考核制 78 85.60 83.60 84.00 82.80
102953111280874 张言超 申请考核制 85 93.40 93.40 93.40 91.30
102953111280875 张帅 申请考核制 61 65.00 63.00 65.00 63.50
102953111280876 张鑫 申请考核制 82 82.00 84.20 86.00 83.55
102953111280877 马烁烁 申请考核制 81 82.67 83.80 83.00 82.62
102953111280878 宋孝雄 申请考核制



缺考
102953111280879 宋立 申请考核制 83 83.33 83.60 84.00 83.48
102953111280880 薛上海 申请考核制 91 93.67 93.40 93.20 92.82
102953111280881 赵宇婷 申请考核制 91 92.00 92.00 92.20 91.80
102953111280882 万权 申请考核制 85 86.40 91.40 91.60 88.60
102953111280883 段婷婷 申请考核制 75 78.60 81.40 81.00 79.00
102953111280884 刘尧 申请考核制 86 86.50 90.00 95.00 89.38
102953111280885 曹鹏 申请考核制 75 75.00 90.00 95.00 83.75
102953111280886 张悦 申请考核制 78 85.40 85.60 85.00 83.50
102953111280887 朱玉中 申请考核制 83 87.20 88.20 87.60 86.50
102953111280888 朱健洁 申请考核制 80 84.50 78.50 78.50 80.38
102953111280889 李琪 申请考核制 72 77.25 84.50 89.50 80.81
102953111280890 尹佳婷 申请考核制 87 87.00 87.00 88.00 87.25
102953111280891 周逸仁 申请考核制 90 84.00 84.00 83.00 85.25
102953111280892 孙姣姣 申请考核制 89 94.00 94.00 94.20 92.80
102953111280893 徐健 申请考核制 87 85.60 84.60 86.80 86.00
102953111280894 居峰 申请考核制 78 82.60 81.40 81.60 80.90
102953111280895 储美萍 申请考核制 78 81.00 76.40 78.00 78.35
102953111280896 毛栋 申请考核制 81 86.20 87.00 88.20 85.60
102953111280897 范凯迪 申请考核制 73 71.00 71.00 71.00 71.50
102953111280898 李铭安 申请考核制 85 86.00 87.00 88.00 86.50
102953111280899 韦鹏 申请考核制 79 79.40 79.40 79.40 79.30
102953111280900 单聪 申请考核制 86 83.00 86.00 86.00 85.25
102953111280901 尹方旭 申请考核制 74 75.40 75.40 76.40 75.30
102953111280902 张瑜 申请考核制 87 90.40 90.40 88.40 89.05
102953111280903 葛东升 申请考核制 80 82.00 82.00 83.00 81.75
102953111280904 周桃成 申请考核制 60 60.20 60.20 66.20 61.65
102953111280905 卞琳杰 申请考核制



缺考
102953111280906 渠辉恒 申请考核制 83 87.60 87.40 89.00 86.75
102953111280907 谢珺 申请考核制 84 84.75 80.00 60.00 77.19
102953111280908 彭涛 申请考核制 80 81.20 81.20 82.60 81.25
102953111280909 亓志刚 申请考核制 77 82.20 78.20 78.80 79.05
102953111280910 伍闲 申请考核制 92 94.80 93.40 94.40 93.65
102953111280911 林梦睿 申请考核制 86 87.40 88.00 87.00 87.10
102953111280912 龚荣鹏 申请考核制 87 83.40 87.80 89.20 86.85
102953111280913 王晶 申请考核制 84 84.40 86.20 87.20 85.45
102953111280914 朱毅杰 申请考核制



缺考
102953111280915 唐鲁平 申请考核制 75 80.80 78.40 76.60 77.70
102953111280916 邓兆安 申请考核制 70 82.80 78.40 75.20 76.60
102953111280917 郭莉莉 申请考核制



缺考
102953111280918 陈凡 申请考核制 87 89.80 92.80 93.00 90.65
102953111280919 李世明 申请考核制



缺考
102953111280920 李建华 申请考核制 60 77.80 76.20 74.00 72.00
102953111280921 张洋洋 申请考核制 81 84.60 80.20 79.00 81.20
102953111280922 蒋颖 申请考核制



缺考
102953111280923 殷嘉浚 申请考核制 88 92.80 93.80 96.00 92.65
102953111280924 王鹏 申请考核制



缺考
102953111280925 支文隽 申请考核制 94 93.60 93.00 93.80 93.60
102953111280926 王建国 申请考核制 87 88.00 91.20 89.80 89.00
102953111280927 吉云 申请考核制 76 77.80 78.00 78.00 77.45
102953111280928 张晓 申请考核制 78 80.80 79.40 79.00 79.30
102953111280929 高明珠 申请考核制 86 89.00 90.40 90.60 89.00
102953111280930 李付磊 申请考核制 75 75.00 71.00 72.40 73.35
102953111280931 李燕威 申请考核制 84 86.60 89.00 87.40 86.75
102953111280932 任明辉 申请考核制 92 93.80 93.80 93.60 93.30
102953111280933 冯岩岩 申请考核制 77 81.80 83.40 81.20 80.85
102953111280934 张斌 申请考核制 80 82.40 82.80 81.00 81.55
102953111280935 刘彦魁 申请考核制



缺考
102953111280936 戴圆圆 申请考核制



缺考
102953111280937 蒋玉尔 申请考核制 92 89.80 89.40 91.80 90.75
102953111280938 唐永亮 申请考核制 86 85.40 85.00 84.60 85.25
102953111280939 王福栋 申请考核制 74 76.60 75.00 75.40 75.25
102953111280940 袁媛 申请考核制 88 90.00 88.40 89.40 88.95
102953111280941 杨晓斐 申请考核制 84 84.00 83.80 84.20 84.00
102953111280942 张贤俊 申请考核制 81 80.60 80.20 80.80 80.65
102953111280943 曹彦南 申请考核制 84 84.20 84.40 84.40 84.25
102953111280944 刘成洲 申请考核制



缺考
102953123280078 张珂 硕博连读 83 86.40 87.60 88.00 86.25


上一条:太阳集团www06382023年博士研究生拟录取名单公示(第一批)

下一条:太阳集团www06382023年博士研究生综合考核安排

关闭

技术支持:信息化建设管理处

地址:江苏省无锡市蠡湖大道1800号

邮编:214122

联系电话:0510-85328363